KontaktDruckenSitemapSuchende | en

Core-Parameter Umwelt 2002 bis 2006

 

Einheit 2002 2003 2004 2005 2006
Produktion tsd. Tonnen 8.339 8.738 9.043 9.267 9.707
Gefährlicher Abfall aus der Produktion Tonnen 238.763 238.687 221.953 234.376 225.510
Sonstiger Abfall aus der Produktion Tonnen 245.431 219.784 251.756 241.529 261.404
Schwefeldioxid (SOx/SO2) Tonnen 23.471 23.765 22.566 24.615 23.165
Stickoxide (NOx/NO2) Tonnen 10.188 10.052 10.451 9.855 10.365
Flüchtige organische Verbindungen, VOC Tonnen 4.999 4.566 4.533 4.270 4.313
Staub Tonnen 958 1.094 1.018 933 941
Schwermetalle, Emissionen in die Luft 1) Tonnen 1,04 1,15 0,75 0,64 0,62
Wasserverbrauch Mio.m3 426 430 429 414 426
Energie Terajoule 74.443 75.716 76.780 79.136 78.509
Kohlendioxid tsd. Tonnen 4.563 4.631 4.640 4.683 4.635
Unfallhäufigkeit 2) 6,4 4,2 3,8 2,9 2,2

 

1)  Summe: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn.

2) Anzahl Arbeitsunfälle je Mio. Arbeitsstunden

Erläuterungen zur USGQ-Berichterstattung finden Sie hier.